根据学校《关于复核2026-2027学年境外员工专项奖助学金的通知》等有关要求,经个人申报、学院复核评定,拟推荐吴奕珀等23位同学参加学校2026-2027学年境外员工专项奖助学金复核评审,现将学院的复核的结果公示如下。
公示期为2026年5月9日-5月13日,公示期内若有异议,请于2026年5月13日上午12:00前拨打0595-22692915反映。
序号 | 学 号 | 姓 名 | 专业全称 | 年级 | 公司意见 |
1 | 2316103047 | 吴奕珀 | 人力资源管理 | 2023 | 复核通过 |
2 | 2316103048 | 谢沁琳 | 市场营销 | 2023 | 复核通过 |
3 | 2316109046 | 陈俊升 | 市场营销 | 2023 | 复核通过 |
4 | 2416111082 | 范弘庭 | 工商管理 | 2024 | 复核通过 |
5 | 2416111091 | 李耀泓 | 工商管理 | 2024 | 复核通过 |
6 | 2416112084 | 刀超发 | 工商管理 | 2024 | 复核通过 |
7 | 2416112087 | 黄金莉 | 工商管理 | 2024 | 复核通过 |
8 | 2416112096 | 魏安乐 | 工商管理 | 2024 | 复核通过 |
9 | 2416122076 | 姜吉豪 | 财务管理 | 2024 | 复核通过 |
10 | 2416312048 | 黄仕城 | 市场营销 | 2024 | 复核通过 |
11 | 2516111075 | 马丽苹 | 工商管理 | 2025 | 复核通过 |
12 | 2516112068 | 陈伟杰 | 工商管理 | 2025 | 复核通过 |
13 | 2516112083 | 阮氏宝珠 | 工商管理 | 2025 | 移除奖学金名单(退学) |
14 | 2516113082 | 裴氏縺 | 工商管理 | 2025 | 本学年取消(休学) |
15 | 2516122073 | 黄国权 | 财务管理 | 2025 | 复核通过 |
16 | 2516211044 | 刘晓曼 | 人力资源管理 | 2025 | 复核通过 |
17 | 2516212043 | 廖欣宜 | 人力资源管理 | 2025 | 复核通过 |
18 | 2516311056 | 洪欣宜 | 市场营销 | 2025 | 复核通过 |
19 | 2416112094 | 沈展弘 | 工商管理 | 2024 | 本学年学费全免 |
20 | 2416312049 | 李靓怡 | 市场营销 | 2024 | 本学年学费半免 |
21 | 2516111068 | 简浵蒽 | 工商管理 | 2025 | 本学年学费半免 |
22 | 2516121073 | 陈彦希 | 财务管理 | 2025 | 本学年学费半免 |
23 | 2516111073 | 林志颖 | 工商管理 | 2025 | 本学年学费半免 |
24 | 2516113072 | 洪瑜柔 | 工商管理 | 2025 | 本学年学费半免 |
25 | 2516113075 | 赖玟鸿 | 工商管理 | 2025 | 本学年学费半免 |
以上为学院拟推荐名单(复核结果),最终获奖结果以学校评选结果为准。
威廉希尔williamhill官网
2026年5月9日