根据学校《关于做好2026年中国政府奖学金年度评审工作的通知》等有关要求,经个人自评、学院审核,现将管秀钰等33位同学的中国政府奖学金年度评审结果公示如下。
公示期为2026年4月14日-4月17日,公示期内若有异议,请于2026年4月17日上午12:00前拨打0595-22692915(沈老师)反映。
序号 | 姓 名 | 年级 | 专业全称 | 定量打分总分 | 评审意见 |
1 | 管秀钰 | 2023 | 市场营销 | 92.44 | 合格 |
2 | 李思文 | 2023 | 工商管理 | 75.44 | 合格 |
3 | 蔡劼恩 | 2023 | 市场营销 | 95.32 | 合格 |
4 | 何依晅 | 2023 | 市场营销 | 92.80 | 合格 |
5 | 洪乐旂 | 2023 | 市场营销 | 97.30 | 合格 |
6 | 黄劼欣 | 2023 | 工商管理 | 96.40 | 合格 |
7 | 黄静 | 2023 | 市场营销 | 97.00 | 合格 |
8 | 康棚斌 | 2023 | 工商管理 | 90.04 | 合格 |
9 | 林晓萱 | 2023 | 工商管理 | 92.02 | 合格 |
10 | 林晓韵 | 2023 | 工商管理 | 88.80 | 合格 |
11 | 谭睿腾 | 2023 | 市场营销 | 92.86 | 合格 |
12 | 王筱晴 | 2023 | 市场营销 | 97.60 | 合格 |
13 | 郑志冈 | 2023 | 市场营销 | 93.46 | 合格 |
14 | 周雯晶 | 2023 | 工商管理 | 94.54 | 合格 |
15 | 切.青图拉格 | 2023 | 工商管理 | 90.10 | 合格 |
16 | 蔡恺欣 | 2024 | 工商管理 | 91.76 | 合格 |
17 | 赖晨恩 | 2024 | 工商管理 | 94.84 | 合格 |
18 | 赖玟翰 | 2024 | 工商管理 | 95.80 | 合格 |
19 | 李亭慧 | 2024 | 工商管理 | 96.94 | 合格 |
20 | 林凯晨 | 2024 | 工商管理 | 92.92 | 合格 |
21 | 谭巧而 | 2024 | 工商管理 | 88.46 | 合格 |
22 | 余紫荧 | 2024 | 工商管理 | 94.60 | 合格 |
23 | 张语馨 | 2024 | 工商管理 | 98.02 | 合格 |
24 | 修远 | 2024 | 工商管理 | 63.56 | 合格 |
25 | 潘有胜 | 2025 | 工商管理 | 95.26 | 合格 |
26 | 阮氏琼 | 2025 | 工商管理 | 86.34 | 合格 |
27 | 林幼芝 | 2025 | 工商管理 | 94.72 | 合格 |
28 | 黄美依 | 2025 | 工商管理 | 95.80 | 合格 |
29 | 裴仲孝 | 2025 | 工商管理 | 95.26 | 合格 |
30 | 杨咏颐 | 2025 | 工商管理 | 92.02 | 合格 |
31 | 杜晋宇 | 2025 | 工商管理 | 68.84 | 合格 |
32 | 林宇哲 | 2025 | 工商管理 | 91.24 | 合格 |
33 | 徐志江 | 2025 | 工商管理 | 79.16 | 合格 |
以上为学院评审结果,将报送学校。学校根据公司的初审意见进行备案复核,经公示无异议后向国家留学基金委上报评审结果,待批复。
威廉希尔williamhill官网
2026年4月14日